Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 уч. год
Автор: Администратор
№ п/п | Фамилия, имя | Класс | Предмет | Статус | Ф.И.О. учителя |
1. | Прокофьев Иван | 11М | химия | победитель | Федосова С.В. |
2. | Лососкова Ксения | 11М | химия | призер | Федосова С.В. |
3. | Никонова Александра | 8В | русский язык | победитель | Захарова Г.Е. |
4. | Колпакова Ольга | 8А | русский язык | призер | Казилина К.Ю. |
5. | Яковлева Юлия | 8В | русский язык | призер | Захарова Г.Е. |
6. | Козырева Ксения | 9М | русский язык | призер | Слипченко О.В. |
7. | Бодренкова Екатерина | 10М | русский язык | призер | Семенкова И.В. |
8. | Лососкова Ксения | 11М | биология | призер | Лизун Н.В. |
9. | Трошкин Дмитрий | 8В | физическая культура | призер | Сарко Е.В. |
10. | Зыков Илья | 8И | физическая культура | призер | Сарко Е.В. |
11. | Коваленко Алиса | 8В | физическая культура | призер | Сарко Е.В. |
12. | Сарамкова Ксения | 8М | физическая культура | призер | Сарко Е.В. |
13. | Ларикова Анна | 9А | физическая культура | призер | Сарко Е.В. |
14. | Портнова Елизавета | 9И | физическая культура | призер | Дмитриев В.А. |
15. | Устьянцева Марина | 9М | физическая культура | призер | Дмитриев В.А. |
16. | Земсков Леонид | 11М | физическая культура | призер | Дмитриев В.А. |
17. | Григорьев Артем | 11М | информатика | победитель | Козлов Д.Г. |
18. | Белов Егор | 11М | информатика | призер | Козлов Д.Г. |
19. | Белов Егор | 11М | физика | победитель | Козлов Д.Г. |
20. | Никифоров Константин | 11М | физика | призер | Козлов Д.Г. |
21. | Васильева Елизавета | 11М | английский язык | призер | Пупырина И.Н. |
22. | Давыдова Евгения | 11М | английский язык | призер | Князева Е.Г. |
23. | Бодренкова Екатерина | 10М | литература | призер | Семенкова И.В. |
Просмотров: 784